Coverage
The full universe we classify. Fronts open as coverage crosses thresholds.
Private Equity
| Strategy | Entities | 90d signals | Status |
|---|---|---|---|
| Private Equity (class-level) | 30 | 0 | Active |
| Venture Capital | 58 | 0 | Active |
| Growth Equity | 0 | 0 | Building |
| Buyouts | 0 | 0 | Building |
| Mezzanine | 0 | 0 | Building |
| Secondaries | 0 | 0 | Building |
Private Credit
| Strategy | Entities | 90d signals | Status |
|---|---|---|---|
| Direct Lending | 3 | 0 | Building |
| Distressed Debt | 2 | 0 | Building |
| NPL | 13 | 0 | Building |
| Venture Debt | 0 | 0 | Building |
| Real Estate Debt | 0 | 0 | Building |
| Revenue-Based Finance | 0 | 0 | Building |
Real Assets
| Strategy | Entities | 90d signals | Status |
|---|---|---|---|
| Real Assets (class-level) | 2 | 0 | Building |
| Core Real Estate | 0 | 0 | Building |
| Value-Add & Opportunistic RE | 0 | 0 | Building |
| Economic Infrastructure | 1 | 0 | Building |
| Social Infrastructure | 0 | 0 | Building |
| Natural Resources | 0 | 0 | Building |
| Commodities | 0 | 0 | Building |
Hedge Funds
| Strategy | Entities | 90d signals | Status |
|---|---|---|---|
| Long/Short Equity | 0 | 0 | Building |
| Market Neutral | 0 | 0 | Building |
| Quantitative | 0 | 0 | Building |
| Merger Arbitrage | 0 | 0 | Building |
| Distressed Arbitrage | 0 | 0 | Building |
| Global Macro | 0 | 0 | Building |
| CTA / Managed Futures | 0 | 0 | Building |
| Fixed Income Arbitrage | 0 | 0 | Building |
| Convertible Arbitrage | 0 | 0 | Building |
Structured Credit
| Strategy | Entities | 90d signals | Status |
|---|---|---|---|
| CLO | 0 | 0 | Building |
| CDO | 0 | 0 | Building |
| ABS | 0 | 0 | Building |
| CMBS | 0 | 0 | Building |
| RMBS | 0 | 0 | Building |
Esoteric
| Strategy | Entities | 90d signals | Status |
|---|---|---|---|
| Litigation Finance | 0 | 0 | Building |
| IP & Royalties | 0 | 0 | Building |
| Transport Leasing | 0 | 0 | Building |
| Life Settlements | 0 | 0 | Building |
Collectibles
| Strategy | Entities | 90d signals | Status |
|---|---|---|---|
| Fine Art | 0 | 0 | Building |
| Wine & Spirits | 0 | 0 | Building |
| Hard Collectibles | 0 | 0 | Building |
Climate & Insurance
| Strategy | Entities | 90d signals | Status |
|---|---|---|---|
| Carbon Markets | 0 | 0 | Building |
| Cat Bonds & ILS | 0 | 0 | Building |
Digital Assets
| Strategy | Entities | 90d signals | Status |
|---|---|---|---|
| Crypto | 0 | 0 | Building |
| Tokenized RWA | 0 | 0 | Building |
| Compute Infrastructure | 0 | 0 | Building |